| 01 | 1:45am-4:45am (47) 2pm-5pm (58) | ||
| 02 | 2:30am-5:30am (43) 2:45pm-5:45pm (53) | ||
| 03 | 3am-6am (38) 3:15pm-6:15pm (48) | 01 | |
| 04 | 3:45am-6:45am (34) 3:45pm-6:45pm (40) | ||
| 05 | 5am-8am (35) 4:15pm-7:15pm (35) | ||
| 06 | 5:30am-8:30am (47) 5:30pm-8:30pm (40) | ||
| 07 | 6am-9am (55) 6:30pm-9:30pm (44) | ||
| 08 | 7am-10am (61) 7:15pm-10:15pm (49) | ||
| 09 | 7:30am-10:30am (65) 8:15pm-11:15pm (54) | ||
| 10 | 8:30am-11:30am (61) 9pm-12am (57) | 02 | |
| 11 | 10am-1pm (65) 9pm-12am (41) | ||
| 12 | 6am-9am (40) 11am-2pm (68) | ||
| 13 | 12am-3am (57) 12pm-3pm (59) | ||
| 14 | 12:30am-3:30am (54) 1:15pm-4:15pm (60) | ||
| 15 | 1:15am-4:15am (48) 2pm-5pm (59) | ||
| 16 | 2:15am-5:15am (43) 2:30pm-5:30pm (54) | ||
| 17 | 3am-6am (38) 3:15pm-6:15pm (47) | 03 | |
| 18 | 4am-7am (33) 4pm-7pm (39) | ||
| 19 | 5am-8am (42) 4:30pm-7:30pm (40) | ||
| 20 | 5:45am-8:45am (51) 6pm-9pm (41) | ||
| 21 | 6:15am-9:15am (57) 6:45pm-9:45pm (46) | ||
| 22 | 7am-10am (62) 7:45pm-10:45pm (50) | ||
| 23 | 7:45am-10:45am (62) 8:30pm-11:30pm (55) | ||
| 24 | 9am-12pm (59) 9pm-12am (57) | 04 | |
| 25 | 9:45am-12:45pm (63) 9pm-12am (47) | ||
| 26 | 12am-3am (55) 10:30am-1:30pm (67) | ||
| 27 | 12am-3am (51) 11:15am-2:15pm (63) | ||
| 28 | 12am-3am (58) 12pm-3pm (59) | ||
| 29 | 12:15am-3:15am (54) 1pm-4pm (55) | ||
| 30 | 1am-4am (50) 1:45pm-4:45pm (56) | ||
| 31 | 1:45am-4:45am (46) 2:15pm-5:15pm (55) | 05 |
Customise
Moon fishing calendar 2028
| 01 | 2:15am-5:15am (42) 2:45pm-5:45pm (52) | ||
| 02 | 3am-6am (37) 3:30pm-6:30pm (47) | ||
| 03 | 4:15am-7:15am (34) 4pm-7pm (40) | ||
| 04 | 5am-8am (44) 4:45pm-7:45pm (42) | ||
| 05 | 5:30am-8:30am (52) 5:45pm-8:45pm (42) | ||
| 06 | 6:30am-9:30am (58) 7pm-10pm (46) | ||
| 07 | 7:15am-10:15am (60) 8pm-11pm (51) | 06 | |
| 08 | 8:30am-11:30am (57) 9pm-12am (57) | ||
| 09 | 9:45am-12:45pm (62) 9pm-12am (48) | ||
| 10 | 5:30am-8:30am (43) 10:30am-1:30pm (67) | ||
| 11 | 12am-3am (52) 11:30am-2:30pm (62) | ||
| 12 | 12am-3am (56) 12:15pm-3:15pm (56) | ||
| 13 | 12:45am-3:45am (51) 1:30pm-4:30pm (52) | ||
| 14 | 1:45am-4:45am (45) 2:30pm-5:30pm (53) | 07 | |
| 15 | 2:30am-5:30am (40) 3pm-6pm (50) | ||
| 16 | 3:45am-6:45am (37) 3:45pm-6:45pm (44) | ||
| 17 | 4:30am-7:30am (39) 4:30pm-7:30pm (40) | ||
| 18 | 5:15am-8:15am (48) 5:15pm-8:15pm (44) | ||
| 19 | 6am-9am (54) 6:15pm-9:15pm (43) | ||
| 20 | 6:45am-9:45am (56) 7:30pm-10:30pm (48) | ||
| 21 | 7:15am-10:15am (54) 8:15pm-11:15pm (52) | 08 | |
| 22 | 8:30am-11:30am (56) 9pm-12am (56) | ||
| 23 | 9:15am-12:15pm (60) 9pm-12am (55) | ||
| 24 | 10am-1pm (65) 9pm-12am (44) | ||
| 25 | 12am-3am (56) 10:45am-1:45pm (68) | ||
| 26 | 12am-3am (51) 11:15am-2:15pm (62) | ||
| 27 | 12am-3am (57) 12pm-3pm (58) | ||
| 28 | 12:15am-3:15am (53) 12:45pm-3:45pm (54) | 09 | |
| 29 | 1am-4am (49) 1:30pm-4:30pm (49) |
| 01 | 1:45am-4:45am (45) 2:45pm-5:45pm (49) | ||
| 02 | 2:45am-5:45am (41) 3:15pm-6:15pm (49) | ||
| 03 | 3:45am-6:45am (41) 4pm-7pm (44) | ||
| 04 | 4:30am-7:30am (40) 4:45pm-7:45pm (40) | ||
| 05 | 5:15am-8:15am (49) 5:30pm-8:30pm (46) | ||
| 06 | 6am-9am (53) 6:30pm-9:30pm (45) | 10 | |
| 07 | 7am-10am (51) 7:45pm-10:45pm (49) | ||
| 08 | 8:15am-11:15am (55) 8:45pm-11:45pm (55) | ||
| 09 | 9:15am-12:15pm (60) 9pm-12am (56) | ||
| 10 | 10am-1pm (66) 4pm-7pm (42) | ||
| 11 | 12am-3am (43) 11am-2pm (68) | ||
| 12 | 12am-3am (54) 11:45am-2:45pm (58) | ||
| 13 | 12:15am-3:15am (53) 12:45pm-3:45pm (53) | 11 | |
| 14 | 1:15am-4:15am (48) 1:45pm-4:45pm (48) | ||
| 15 | 2:15am-5:15am (43) 3pm-6pm (47) | ||
| 16 | 3:30am-6:30am (44) 3:45pm-6:45pm (46) | ||
| 17 | 4am-7am (41) 4:30pm-7:30pm (41) | ||
| 18 | 4:45am-7:45am (45) 5:15pm-8:15pm (45) | ||
| 19 | 5:30am-8:30am (49) 5:45pm-8:45pm (48) | ||
| 20 | 6am-9am (49) 6:15pm-9:15pm (48) | 12 | |
| 21 | 7:15am-10:15am (49) 7:30pm-10:30pm (49) | ||
| 22 | 8am-11am (53) 8:15pm-11:15pm (53) | ||
| 23 | 8:45am-11:45am (57) 9pm-12am (57) | ||
| 24 | 9:15am-12:15pm (61) 9pm-12am (56) | ||
| 25 | 10am-1pm (66) 9pm-12am (45) | ||
| 26 | 12am-4am (68) 11:45am-2:45pm (68) | ||
| 27 | 12am-3am (60) 11:45am-2:45pm (61) | 13 | |
| 28 | 12:45am-3:45am (56) 12:30pm-3:30pm (56) | ||
| 29 | 1:30am-4:30am (52) 1:15pm-4:15pm (51) | ||
| 30 | 2:30am-5:30am (47) 2pm-5pm (47) | ||
| 31 | 4am-7am (50) 2:45pm-5:45pm (42) |
| 01 | 4:30am-7:30am (48) 4:15pm-7:15pm (39) | ||
| 02 | 5:30am-8:30am (42) 5pm-8pm (39) | ||
| 03 | 6am-9am (45) 5:45pm-8:45pm (47) | 14 | |
| 04 | 6:30am-9:30am (46) 6:30pm-9:30pm (53) | ||
| 05 | 8am-11am (48) 7:15pm-10:15pm (57) | ||
| 06 | 8:45am-11:45am (53) 8pm-11pm (57) | ||
| 07 | 9:45am-12:45pm (59) 9pm-12am (58) | ||
| 08 | 10:30am-1:30pm (64) 9pm-12am (49) | ||
| 09 | 12am-3am (56) 11:30am-2:30pm (68) | ||
| 10 | 4:15am-7:15am (38) 12:15pm-3:15pm (60) | 15 | |
| 11 | 12am-3am (55) 1:15pm-4:15pm (55) | ||
| 12 | 12:45am-3:45am (50) 2:15pm-5:15pm (50) | ||
| 13 | 1:30am-4:30am (47) 3:15pm-6:15pm (46) | ||
| 14 | 3:15am-6:15am (46) 4:30pm-7:30pm (43) | ||
| 15 | 3:45am-6:45am (45) 5:15pm-8:15pm (43) | ||
| 16 | 4:30am-7:30am (41) 6pm-9pm (40) | ||
| 17 | 5:15am-8:15am (46) 6:30pm-9:30pm (46) | 16 | |
| 18 | 5:45am-8:45am (47) 7:15pm-10:15pm (51) | ||
| 19 | 6:45am-9:45am (46) 7:45pm-10:45pm (54) | ||
| 20 | 7:30am-10:30am (50) 8:15pm-11:15pm (55) | ||
| 21 | 8:15am-11:15am (54) 9pm-12am (54) | ||
| 22 | 9am-12pm (59) 9pm-12am (49) | ||
| 23 | 12am-3am (45) 9:45am-12:45pm (63) | ||
| 24 | 12am-3am (49) 10:15am-1:15pm (67) | 17 | |
| 25 | 12am-3am (60) 11am-2pm (63) | ||
| 26 | 12:15am-3:15am (58) 12pm-3pm (58) | ||
| 27 | 1:15am-4:15am (54) 12:45pm-3:45pm (54) | ||
| 28 | 3am-6am (58) 1:45pm-4:45pm (49) | ||
| 29 | 3:30am-6:30am (56) 2:45pm-5:45pm (44) | ||
| 30 | 4:15am-7:15am (49) 3:30pm-6:30pm (39) |
| 01 | 4:45am-7:45am (41) 5pm-8pm (35) | 18 | |
| 02 | 5:30am-8:30am (36) 5:45pm-8:45pm (38) | ||
| 03 | 6:45am-9:45am (41) 6:30pm-9:30pm (51) | ||
| 04 | 7:30am-10:30am (46) 7:15pm-10:15pm (58) | ||
| 05 | 8:30am-11:30am (52) 7:45pm-10:45pm (64) | ||
| 06 | 9:15am-12:15pm (57) 8:30pm-11:30pm (65) | ||
| 07 | 10am-1pm (62) 9pm-12am (62) | ||
| 08 | 12am-3am (46) 11am-2pm (68) | 19 | |
| 09 | 3:15am-6:15am (40) 12pm-3pm (63) | ||
| 10 | 12am-3am (55) 1pm-4pm (58) | ||
| 11 | 12:30am-3:30am (53) 2pm-5pm (53) | ||
| 12 | 2am-5am (51) 2:45pm-5:45pm (48) | ||
| 13 | 2:45am-5:45am (53) 3:45pm-6:45pm (44) | ||
| 14 | 3:15am-6:15am (49) 4:30pm-7:30pm (39) | ||
| 15 | 4am-7am (44) 5:45pm-8:45pm (38) | 20 | |
| 16 | 4:30am-7:30am (39) 6:15pm-9:15pm (38) | ||
| 17 | 5am-8am (42) 6:45pm-9:45pm (48) | ||
| 18 | 6am-9am (43) 7:15pm-10:15pm (53) | ||
| 19 | 7am-10am (47) 7:45pm-10:45pm (58) | ||
| 20 | 7:30am-10:30am (51) 8:15pm-11:15pm (62) | ||
| 21 | 8:15am-11:15am (56) 9pm-12am (62) | ||
| 22 | 9am-12pm (60) 9pm-12am (54) | 21 | |
| 23 | 12am-3am (62) 9:45am-12:45pm (65) | ||
| 24 | 12am-3am (60) 10:30am-1:30pm (67) | ||
| 25 | 12:15am-3:15am (61) 11:30am-2:30pm (60) | ||
| 26 | 2:15am-5:15am (65) 12:30pm-3:30pm (55) | ||
| 27 | 2:30am-5:30am (63) 1:30pm-4:30pm (50) | ||
| 28 | 3am-6am (57) 2:30pm-5:30pm (45) | ||
| 29 | 3:45am-6:45am (50) 3:30pm-6:30pm (40) | 22 | |
| 30 | 4:30am-7:30am (41) 4:15pm-7:15pm (35) | ||
| 31 | 5am-8am (34) 5:15pm-8:15pm (33) |
| 01 | 6:15am-9:15am (40) 6:15pm-9:15pm (46) | ||
| 02 | 7:15am-10:15am (45) 7pm-10pm (56) | ||
| 03 | 8am-11am (51) 7:30pm-10:30pm (63) | ||
| 04 | 8:45am-11:45am (55) 8:15pm-11:15pm (69) | ||
| 05 | 9:45am-12:45pm (60) 9pm-12am (71) | 23 | |
| 06 | 10:45am-1:45pm (66) 9pm-12am (61) | ||
| 07 | 12am-3am (67) 11:45am-2:45pm (68) | ||
| 08 | 2:45am-5:45am (38) 12:30pm-3:30pm (60) | ||
| 09 | 12:15am-3:15am (55) 1:30pm-4:30pm (56) | ||
| 10 | 1:30am-4:30am (55) 2:15pm-5:15pm (51) | ||
| 11 | 2:15am-5:15am (56) 3pm-6pm (46) | ||
| 12 | 2:45am-5:45am (53) 3:45pm-6:45pm (42) | 24 | |
| 13 | 3:30am-6:30am (48) 4:30pm-7:30pm (38) | ||
| 14 | 4am-7am (41) 5:15pm-8:15pm (34) | ||
| 15 | 4:30am-7:30am (37) 6:15pm-9:15pm (36) | ||
| 16 | 5am-8am (41) 6:45pm-9:45pm (47) | ||
| 17 | 6:15am-9:15am (44) 7:15pm-10:15pm (55) | ||
| 18 | 6:45am-9:45am (48) 8pm-11pm (61) | ||
| 19 | 7:45am-10:45am (53) 8:45pm-11:45pm (65) | 25 | |
| 20 | 8:30am-11:30am (58) 9pm-12am (63) | ||
| 21 | 12am-3am (68) 9:15am-12:15pm (63) | ||
| 22 | 12am-3am (65) 10:15am-1:15pm (68) | ||
| 23 | 12:15am-3:15am (64) 11:15am-2:15pm (62) | ||
| 24 | 2am-5am (64) 12:15pm-3:15pm (57) | ||
| 25 | 2:15am-5:15am (61) 1:15pm-4:15pm (52) | ||
| 26 | 2:45am-5:45am (58) 2:15pm-5:15pm (46) | 26 | |
| 27 | 3:30am-6:30am (51) 3pm-6pm (41) | ||
| 28 | 4am-7am (44) 4pm-7pm (36) | ||
| 29 | 4:45am-7:45am (36) 4:45pm-7:45pm (33) | ||
| 30 | 5:45am-8:45am (39) 6pm-9pm (41) |
Moon fishing calendar 2028
| 01 | 6:45am-9:45am (44) 6:45pm-9:45pm (52) | ||
| 02 | 7:45am-10:45am (49) 7:15pm-10:15pm (61) | ||
| 03 | 8:30am-11:30am (53) 8:15pm-11:15pm (67) | 27 | |
| 04 | 9:30am-12:30pm (59) 8:45pm-11:45pm (71) | ||
| 05 | 10:30am-1:30pm (63) 9pm-12am (66) | ||
| 06 | 12am-3am (67) 11:15am-2:15pm (67) | ||
| 07 | 12:15pm-3:15pm (63) 7:45pm-10:45pm (40) | ||
| 08 | 12am-3am (58) 1pm-4pm (58) | ||
| 09 | 12:45am-3:45am (54) 1:45pm-4:45pm (54) | ||
| 10 | 2am-5am (54) 2:30pm-5:30pm (50) | 28 | |
| 11 | 2:30am-5:30am (54) 3pm-6pm (45) | ||
| 12 | 2:45am-5:45am (51) 3:45pm-6:45pm (41) | ||
| 13 | 3:30am-6:30am (46) 4:30pm-7:30pm (37) | ||
| 14 | 4am-7am (40) 5:15pm-8:15pm (33) | ||
| 15 | 4:30am-7:30am (44) 6:15pm-9:15pm (41) | ||
| 16 | 5am-8am (46) 7pm-10pm (50) | ||
| 17 | 6:15am-9:15am (46) 7:30pm-10:30pm (57) | 29 | |
| 18 | 7am-10am (50) 8:15pm-11:15pm (63) | ||
| 19 | 8am-11am (56) 9pm-12am (63) | ||
| 20 | 12am-3am (61) 9am-12pm (61) | ||
| 21 | 12am-3am (60) 10am-1pm (66) | ||
| 22 | 12am-3am (67) 11am-2pm (68) | ||
| 23 | 12:30am-3:30am (58) 12pm-3pm (58) | ||
| 24 | 1:45am-4:45am (55) 1pm-4pm (53) | 30 | |
| 25 | 2:30am-5:30am (56) 1:45pm-4:45pm (47) | ||
| 26 | 3:15am-6:15am (52) 2:30pm-5:30pm (42) | ||
| 27 | 3:45am-6:45am (46) 3:30pm-6:30pm (37) | ||
| 28 | 4:30am-7:30am (40) 4:15pm-7:15pm (32) | ||
| 29 | 5:15am-8:15am (43) 5:45pm-8:45pm (40) | ||
| 30 | 6:30am-9:30am (43) 6:15pm-9:15pm (51) | ||
| 31 | 7:30am-10:30am (47) 7pm-10pm (59) | 31 |
| 01 | 8:30am-11:30am (52) 7:45pm-10:45pm (65) | ||
| 02 | 9:15am-12:15pm (56) 8:30pm-11:30pm (66) | ||
| 03 | 10:15am-1:15pm (61) 9pm-12am (62) | ||
| 04 | 12am-3am (54) 11am-2pm (65) | ||
| 05 | 12am-3am (62) 11:45am-2:45pm (68) | ||
| 06 | 4am-7am (39) 12:30pm-3:30pm (61) | ||
| 07 | 12am-3am (57) 1pm-4pm (57) | 32 | |
| 08 | 12:45am-3:45am (53) 1:45pm-4:45pm (53) | ||
| 09 | 1:30am-4:30am (49) 2:30pm-5:30pm (48) | ||
| 10 | 2:30am-5:30am (48) 3pm-6pm (44) | ||
| 11 | 3am-6am (47) 3:45pm-6:45pm (40) | ||
| 12 | 3:30am-6:30am (44) 5pm-8pm (36) | ||
| 13 | 4:15am-7:15am (41) 5:45pm-8:45pm (38) | ||
| 14 | 4:45am-7:45am (48) 6:30pm-9:30pm (48) | 33 | |
| 15 | 5:30am-8:30am (51) 7:30pm-10:30pm (55) | ||
| 16 | 6:30am-9:30am (49) 8pm-11pm (58) | ||
| 17 | 7:45am-10:45am (53) 8:45pm-11:45pm (55) | ||
| 18 | 8:45am-11:45am (59) 9pm-12am (47) | ||
| 19 | 12am-3am (70) 9:45am-12:45pm (64) | ||
| 20 | 12am-3am (57) 10:30am-1:30pm (67) | ||
| 21 | 12am-3am (60) 11:30am-2:30pm (60) | 34 | |
| 22 | 12:45am-3:45am (54) 12:30pm-3:30pm (54) | ||
| 23 | 1:45am-4:45am (49) 1:15pm-4:15pm (49) | ||
| 24 | 3am-6am (49) 2:15pm-5:15pm (44) | ||
| 25 | 3:45am-6:45am (48) 3pm-6pm (39) | ||
| 26 | 4:30am-7:30am (42) 4:15pm-7:15pm (34) | ||
| 27 | 5:15am-8:15am (40) 5:15pm-8:15pm (38) | ||
| 28 | 6am-9am (46) 6pm-9pm (50) | 35 | |
| 29 | 7am-10am (46) 6:45pm-9:45pm (56) | ||
| 30 | 8am-11am (49) 7:30pm-10:30pm (59) | ||
| 31 | 9am-12pm (54) 8pm-11pm (58) |
| 01 | 9:45am-12:45pm (58) 9pm-12am (57) | ||
| 02 | 10:15am-1:15pm (62) 9pm-12am (51) | ||
| 03 | 12am-3am (48) 11am-2pm (67) | ||
| 04 | 12am-3am (63) 11:45am-2:45pm (68) | 36 | |
| 05 | 5:15am-8:15am (38) 12:30pm-3:30pm (60) | ||
| 06 | 12am-3am (56) 1pm-4pm (56) | ||
| 07 | 12:45am-3:45am (51) 1:45pm-4:45pm (51) | ||
| 08 | 1:30am-4:30am (47) 2:30pm-5:30pm (47) | ||
| 09 | 2:15am-5:15am (43) 3:30pm-6:30pm (43) | ||
| 10 | 3:30am-6:30am (42) 4:45pm-7:45pm (44) | ||
| 11 | 4am-7am (41) 5:15pm-8:15pm (42) | 37 | |
| 12 | 4:30am-7:30am (40) 6:15pm-9:15pm (41) | ||
| 13 | 5:30am-8:30am (51) 6:45pm-9:45pm (50) | ||
| 14 | 6:15am-9:15am (55) 7:15pm-10:15pm (50) | ||
| 15 | 7am-10am (53) 8:45pm-11:45pm (51) | ||
| 16 | 8:15am-11:15am (56) 9pm-12am (51) | ||
| 17 | 12am-3am (51) 9:15am-12:15pm (62) | ||
| 18 | 12am-3am (45) 10:15am-1:15pm (67) | 38 | |
| 19 | 12am-3am (59) 11am-2pm (62) | ||
| 20 | 12:15am-3:15am (56) 12pm-3pm (56) | ||
| 21 | 1:15am-4:15am (51) 12:45pm-3:45pm (51) | ||
| 22 | 2:15am-5:15am (46) 1:45pm-4:45pm (46) | ||
| 23 | 3:45am-6:45am (45) 2:45pm-5:45pm (41) | ||
| 24 | 4:30am-7:30am (44) 4pm-7pm (42) | ||
| 25 | 5am-8am (40) 4:45pm-7:45pm (40) | 39 | |
| 26 | 6am-9am (47) 5:30pm-8:30pm (47) | ||
| 27 | 6:30am-9:30am (50) 6:15pm-9:15pm (51) | ||
| 28 | 7am-10am (49) 6:45pm-9:45pm (52) | ||
| 29 | 8:15am-11:15am (51) 8pm-11pm (51) | ||
| 30 | 9am-12pm (55) 8:45pm-11:45pm (55) |
| 01 | 9:45am-12:45pm (59) 9pm-12am (58) | ||
| 02 | 10:15am-1:15pm (63) 9pm-12am (51) | 40 | |
| 03 | 12am-3am (49) 11am-2pm (68) | ||
| 04 | 12am-3am (59) 11:45am-2:45pm (63) | ||
| 05 | 6:15am-9:15am (37) 12:30pm-3:30pm (59) | ||
| 06 | 12am-3am (54) 1:15pm-4:15pm (55) | ||
| 07 | 12:45am-3:45am (50) 2pm-5pm (50) | ||
| 08 | 1:45am-4:45am (45) 3:45pm-6:45pm (53) | ||
| 09 | 2:30am-5:30am (41) 4:15pm-7:15pm (51) | 41 | |
| 10 | 3:45am-6:45am (38) 5pm-8pm (46) | ||
| 11 | 4:45am-7:45am (38) 5:30pm-8:30pm (40) | ||
| 12 | 5:15am-8:15am (48) 6:15pm-9:15pm (43) | ||
| 13 | 6:15am-9:15am (54) 7:30pm-10:30pm (44) | ||
| 14 | 6:45am-9:45am (59) 8:15pm-11:15pm (49) | ||
| 15 | 7:30am-10:30am (60) 9pm-12am (54) | ||
| 16 | 8:45am-11:45am (60) 9pm-12am (47) | 42 | |
| 17 | 12am-3am (54) 9:45am-12:45pm (65) | ||
| 18 | 12am-3am (55) 10:30am-1:30pm (68) | ||
| 19 | 12am-3am (59) 11:30am-2:30pm (59) | ||
| 20 | 1am-4am (54) 12:30pm-3:30pm (54) | ||
| 21 | 2am-5am (49) 1:30pm-4:30pm (49) | ||
| 22 | 3am-6am (44) 3pm-6pm (49) | ||
| 23 | 4:15am-7:15am (41) 3:30pm-6:30pm (48) | 43 | |
| 24 | 5am-8am (41) 4:15pm-7:15pm (43) | ||
| 25 | 5:45am-8:45am (40) 5pm-8pm (40) | ||
| 26 | 6:15am-9:15am (49) 5:30pm-8:30pm (45) | ||
| 27 | 7am-10am (54) 6:15pm-9:15pm (44) | ||
| 28 | 7:15am-10:15am (56) 7:15pm-10:15pm (47) | ||
| 29 | 6:45am-9:45am (56) 8pm-11pm (52) | ||
| 30 | 7:45am-10:45am (56) 8:15pm-11:15pm (56) | 44 | |
| 31 | 8:45am-11:45am (60) 9pm-12am (60) |
| 01 | 9:30am-12:30pm (64) 9pm-12am (57) | ||
| 02 | 5:15am-8:15am (42) 10:15am-1:15pm (68) | ||
| 03 | 12am-3am (42) 11am-2pm (62) | ||
| 04 | 12am-3am (54) 12pm-3pm (57) | ||
| 05 | 12:15am-3:15am (53) 1:15pm-4:15pm (57) | ||
| 06 | 1:15am-4:15am (48) 2pm-5pm (58) | 45 | |
| 07 | 2:15am-5:15am (43) 2:45pm-5:45pm (54) | ||
| 08 | 3:15am-6:15am (39) 3:30pm-6:30pm (48) | ||
| 09 | 4:15am-7:15am (38) 4pm-7pm (38) | ||
| 10 | 5am-8am (45) 4:45pm-7:45pm (38) | ||
| 11 | 5:45am-8:45am (52) 6pm-9pm (42) | ||
| 12 | 6:15am-9:15am (58) 7pm-10pm (47) | ||
| 13 | 7am-10am (61) 7:45pm-10:45pm (52) | 46 | |
| 14 | 7:45am-10:45am (59) 8:45pm-11:45pm (57) | ||
| 15 | 9:15am-12:15pm (63) 9pm-12am (58) | ||
| 16 | 12am-3am (46) 10am-1pm (67) | ||
| 17 | 12am-3am (42) 11am-2pm (62) | ||
| 18 | 12am-3am (55) 12:30pm-3:30pm (58) | ||
| 19 | 12:30am-3:30am (52) 1:30pm-4:30pm (61) | ||
| 20 | 1:30am-4:30am (47) 2pm-5pm (59) | 47 | |
| 21 | 2:30am-5:30am (43) 2:45pm-5:45pm (53) | ||
| 22 | 3:15am-6:15am (38) 3:15pm-6:15pm (47) | ||
| 23 | 4:30am-7:30am (37) 3:45pm-6:45pm (39) | ||
| 24 | 5am-8am (39) 4:30pm-7:30pm (33) | ||
| 25 | 5:30am-8:30am (49) 5:45pm-8:45pm (39) | ||
| 26 | 6am-9am (55) 6:15pm-9:15pm (44) | ||
| 27 | 6:30am-9:30am (60) 7pm-10pm (48) | 48 | |
| 28 | 7am-10am (63) 7:45pm-10:45pm (52) | ||
| 29 | 7:30am-10:30am (63) 8:30pm-11:30pm (57) | ||
| 30 | 8:45am-11:45am (61) 9pm-12am (60) |
| 01 | 9:45am-12:45pm (66) 9pm-12am (48) | ||
| 02 | 5:45am-8:45am (36) 10:45am-1:45pm (67) | ||
| 03 | 12am-3am (52) 11:45am-2:45pm (60) | ||
| 04 | 12am-3am (55) 1pm-4pm (62) | 49 | |
| 05 | 1am-4am (50) 1:45pm-4:45pm (62) | ||
| 06 | 2am-5am (45) 2:15pm-5:15pm (57) | ||
| 07 | 2:45am-5:45am (40) 3pm-6pm (50) | ||
| 08 | 3:45am-6:45am (35) 3:30pm-6:30pm (41) | ||
| 09 | 5am-8am (36) 4:30pm-7:30pm (33) | ||
| 10 | 5:30am-8:30am (48) 5:45pm-8:45pm (40) | ||
| 11 | 6am-9am (56) 6:30pm-9:30pm (45) | 50 | |
| 12 | 7am-10am (62) 7:30pm-10:30pm (50) | ||
| 13 | 7:30am-10:30am (66) 8:15pm-11:15pm (55) | ||
| 14 | 8:30am-11:30am (62) 9pm-12am (59) | ||
| 15 | 9:45am-12:45pm (65) 9pm-12am (45) | ||
| 16 | 12am-3am (62) 10:45am-1:45pm (67) | ||
| 17 | 12am-3am (55) 12pm-3pm (60) | ||
| 18 | 12:15am-3:15am (55) 1pm-4pm (63) | 51 | |
| 19 | 1am-4am (51) 1:30pm-4:30pm (62) | ||
| 20 | 1:45am-4:45am (46) 2:15pm-5:15pm (58) | ||
| 21 | 2:30am-5:30am (42) 2:45pm-5:45pm (52) | ||
| 22 | 3:15am-6:15am (38) 3:15pm-6:15pm (46) | ||
| 23 | 4am-7am (33) 3:45pm-6:45pm (37) | ||
| 24 | 5am-8am (39) 4:30pm-7:30pm (37) | ||
| 25 | 5:30am-8:30am (48) 5:30pm-8:30pm (40) | 52 | |
| 26 | 6am-9am (55) 6:15pm-9:15pm (44) | ||
| 27 | 6:45am-9:45am (61) 7:15pm-10:15pm (48) | ||
| 28 | 7:30am-10:30am (65) 8pm-11pm (53) | ||
| 29 | 8am-11am (64) 9pm-12am (58) | ||
| 30 | 9:30am-12:30pm (62) 9pm-12am (53) | ||
| 31 | 10:15am-1:15pm (67) 3:15pm-6:15pm (39) |
Key figures 2028
- 38Exceptional days
- 107Excellent days
- 157Good days
- 64Fair days
- 12New moons
- 13Full moons
Important dates 2028
- New moon
- Full moon
FAQ: fishing by the moon
What are the best times to fish by the moon?
The best times are when fish move around to feed. Most are more active at dawn and dusk, but the windows vary with the setting (fresh or salt water) and the species. Solunar theory points to two major periods each day (moon overhead and underfoot) and two minor periods (moonrise and moonset).
Which moon phase is best for fishing?
According to anglers' observations, the new moon, give or take four days, comes first. In fresh water, the two days before and after the full moon are also highly rated. At new and full moon the Sun and Moon are aligned with the Earth, so activity periods would be longer and more intense; at the first and last quarters they would be the weakest of the month.
What are solunar tables?
Solunar tables were devised by the American John Alden Knight in the 1930s. Under this system, the Moon's position would amplify or dampen fish activity and movement. The tables compute these predictable activity peaks for the angler's location, combining Sun and Moon (hence "solunar").
What is the difference between a major and a minor period?
Major periods occur when the Moon is overhead or underfoot: two per day, especially intense, with a window from about 1 hour before to 1 to 2 hours after (up to 3 hours). Minor periods occur at moonrise and moonset: two per day, of medium intensity, with a window of about 45 minutes before and after (1h30 in total).
What is the moonrise/moonset and sunrise/sunset method?
This second method syncs the best windows with the rise and set times of the Sun and Moon, ignoring the overhead and underfoot transits. Four windows stand out each day: solar periods (sunrise and sunset, about 2 hours each) and lunar periods (moonrise and moonset, about 1 hour). Here too, the new and full moon phases remain the most decisive.
Find Out More
When is fishing considered exceptional?
When a sunrise or sunset falls close to a solunar period (between 30 minutes and 1 hour before or after), fish activity is particularly high. If that moment also coincides with a new or full moon, the fishing could be exceptional.
Should I favour major or minor periods?
It is best to favour a major period for fishing. If you cannot make it, choose a minor period. Between two equivalent periods, pick a day close to the new moon first. This advice does not apply to every fish species, however.
What other factors should not be overlooked?
Weather remains decisive: pressure, temperature, rain, wind or water level can push fish into the depths. A good solunar window will not make up for poor conditions. Moonlight also plays a role, but each species adapts its behaviour. Finally, adjust your lures and gear to the available light.
Is fishing by the moon scientifically proven?
No. The effectiveness of these practices has not been scientifically demonstrated. They should be seen as indicators meant to improve the odds of a good catch, not as a guarantee.